
| Модель машины | Ед. изм | TCK50A |
| Максимальный диаметр поворота станины | мм | Φ560 |
| Максимальный диаметр поворота поперечного суппорта | мм | Φ260 |
| Максимальная длина обработки | мм | 330 |
| Максимальный диаметр обработки (тип диска) | мм | Φ400 |
| Максимальный ход по оси X | мм | 240 |
| Максимальный ход оси Z | мм | 400 |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 3000 |
| Шпиндель через отверстие | мм | Φ66 |
| Протяните трубку через отверстие | мм | Φ55 |
| Быстрая скорость движения | м/мин | Х:18 З:18 |
| Скорость подачи при резке | мм/мин | 1-15000 |
| Мощность двигателя шпинделя | кВт | 11 |
| Размер корпуса инструмента | мм | 2525 |
| Диаметр бурового инструмента | мм | 40 |
| Диаметр втулки | мм | 70 |
| Ход рукава | мм | 80 |
| Максимальный ход задней бабки | мм | 200 |
| Общая мощность | кВА | 18 |
| Режущая емкость резервуара для воды | л | 90 |
| Размеры (д×ш×в) | мм | 2500*1700*1890 |
| Общий вес | КГ | 2600 |



