


| Вещь | ALTCK46A |
| Максимальный верхний диаметр поворота станины | Φ460мм |
| Максимальный диаметр обработки на резцедержателе | Φ170мм |
| Максимальная длина обработки | 3500пм |
| Тип головки шпинделя (дополнительный патрон) | А2-5 |
| Мощность двигателя шпинделя | 5,5 кВт |
| Скорость вращения шпинделя | 3500pm |
| Диаметр отверстия шпинделя | Φ56мм |
| Диаметр стержня | Φ45мм |
| Предельный ход оси X | 240мм |
| Характеристики винта оси X/Z | 3210/4010 |
| Предельный ход оси X | 240мм |
| Предел хода оси Z | 400 мм |
| Крутящий момент двигателя по оси X | 7,5 Н·м |
| Крутящий момент двигателя оси Z | 7,5 Н·м |
| Повторяемость оси X/Z | ±0,003 мм |
| Максимальный ход задней бабки | 200мм |
| длина * ширина * высота (мм) | 2500×1700×1890мм |
| Вес (приблизительный вес) | 2600 кг |

