Технические характеристики | Единица | ALTCK50A |
Проворот над станиной | мм | Φ360 |
обрабатываемый диаметр над суппортом | мм | Φ170 |
Максимум. длина обработки | мм | 300 |
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 3.7 |
Максимальная скорость шпинделя | об/мин | 4000 |
Отверстие шпинделя | мм | Φ48 |
Вместимость бара | мм | Φ40 |
Предельный ход оси X | мм | 310 |
Ограничение хода по оси Z | мм | 350 |
Повторяемость оси X/Z | мм | ±0.003 |
Размер машины (Д×Ш×В) | мм | 2100×1450×1700 |
Сеть. вес (около) | кг | 2100 |
стандартный с гидравлическим патроном