| No | Пункт | Единица измерения | ALCK6150*1000 |
| 1 | Максимальный диаметр обработки над станиной | мм | Φ500 |
| 2 | Максимальный диаметр обработки над суппортом | мм | Φ290 |
| 3 | Максимальный диаметр обработки | мм | Φ500 |
| 4 | Максимальная длина обработки | мм | 1000 |
| 5 | Максимальный ход по осям X/Z | мм | 300/1000 |
| 6 | Минимальная единица перемещения по осям X/Z | мм | 0.001 |
| 7 | Диаметр отверстия шпинделя | мм | Φ82 |
| 9 | Предельная скорость вращения шпинделя | об/мин | 150-2000/60-1600 |
| 11 | Мощность главного двигателя (преобразование частоты) | кВт | 7.5 |
| 12 | Преобразователь частоты | кВт | 7.5 |
| 13 | Ось X/Z | Н·м | 5/7.5 |
| 14 | Скорость ускоренного перемещения по оси X/Z | м/мин | 6/8 |
| 15 | Тип держателя инструмента | 4-позиционный держатель инструмента (Вэньчан) | |
| 16 | Размер инструментальной оправки | мм | 25*25 |
| 18 | Диаметр гильзы задней бабки | мм | Φ65 |
| 22 | Вес | кг | 2500 |
| 23 | Размеры станка | мм | 3030*1600*2050 |






Применение в промышленности
Токарный станок с ЧПУ CK6150×1000 — это высокопроизводительный станок с ЧПУ среднего и большого размера, предназначенный для прецизионной обработки широкого спектра металлических деталей. Благодаря прочной конструкции станины, высокожестким направляющим и передовой системе ЧПУ, он обеспечивает длительную стабильную работу, что делает его идеальным вариантом как для массового производства, так и для изготовления высокоточных деталей.
