


| Модель машины | Ед. изм | H46 |
| Макс качается над кроватью | мм | Φ460 |
| Макс. качание над поперечным скольжением | мм | Φ150 |
| Максимальная длина обработки | мм | 330 |
| Перемещение по оси X/Z | мм | 360/330 |
| Нос шпинделя | А2-5 | |
| Отверстие шпинделя | мм | Φ48 |
| Вместимость бара | мм | Φ40 |
| Максимум. скорость вращения шпинделя | об/мин | 4000 |
| Шпиндельный двигатель | кВт | 5,5 |
| Повторяемость оси X/Z | мм | ±0,003 |
| Крутящий момент двигателя подачи оси X/Z | Н.м | Х:6 З:6 |
| X/Z ускоренный ход | м/мин | 15/15 |
| Размер режущего инструмента | мм | 25×25 |
| Размер машины (Д×Ш×В) | мм | 2200×1580×1815 |
| Сеть. вес (около) | кг | 2200 |

