


| Модель машины | Ед. изм | H36 |
| Макс качается над кроватью | мм | Φ360 |
| Макс. качание над поперечным скольжением | мм | Φ110 |
| Максимальная длина обработки | мм | 250 |
| Перемещение по оси X/Z | мм | 320/250 |
| Нос шпинделя | А2-5 | |
| Отверстие шпинделя | мм | Φ48 |
| Вместимость бара | мм | Φ40 |
| Максимум. скорость вращения шпинделя | об/мин | 4000 |
| Шпиндельный двигатель | кВт | 4 |
| Повторяемость оси X/Z | мм | ±0,003 |
| Крутящий момент двигателя подачи оси X/Z | Н.м | Х:4 З:4 |
| X/Z ускоренный ход | м/мин | 15/15 |
| Размер режущего инструмента | мм | 20×20 |
| Размер машины (Д×Ш×В) | мм | 2000×1400×1580 |
| Сеть. вес (около) | кг | 1500 |

