
| Вещь | Подпункт | Ед. изм | ALVMC1160 |
| Рабочий стол | Размер рабочего стола | мм | 1200x600 |
| Т-образный паз | мм | 18x5x100 | |
| Максимум. нагрузка | кг | 800 | |
| Путешествовать | Перемещение по оси X | мм | 1100 |
| Перемещение по оси Y | мм | 600 | |
| Перемещение по оси Z | мм | 600 | |
| шпиндель | Нос шпинделя к рабочему столу | мм | 120-720 |
| Центр шпинделя к лицевой стороне | мм | 670 | |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 8000 | |
| Привод шпинделя | Ремень безопасности | ||
| Диаметр корпуса шпиндельной бабки | мм | φ150мм | |
| УВД | Тип АТС | Тип руки | |
| Емкость инструмента | шт | 24 | |
| Максимум. диаметр инструмента | мм | Φ80(Φ130) | |
| Максимум. вес инструмента | кг | 8 | |
| Максимум. длина инструмента | мм | 300 | |
| Емкость батареи | кВА | 25 | |
| Другой | Потребность в давлении источника воздуха | кг/см | 6 |
| Режущая емкость резервуара для воды | л | 200 | |
| точность позиционирования | мм | 0,01 | |
| Точность повторного позиционирования | мм | 0,008 | |
| Площадь пола и высота | мм | 3000*2500*2500 | |
| Вес машины | кг | 6500 |
